Size Chart for Men's 1 and 2 Piece Suits

 
Suit Size Chest Waist Sleeve Length Inseam Apx Height Apx Weight
38 38” 28”-29” 25” 30” 5’4” 140 lbs
40 40” 30”-31” 25.5” 30.5” 5’8” 150lbs
42 42” 32”-33” 26” 31” 5’10” 160lbs
44 44” 34”-35” 26.5” 31” 6’0” 170lbs
46 46” 36”-37” 27” 31.5” 6’2” 180lbs
48 48” 37”-38” 27.5” 32” 6’3” 195lbs
50 50” 39”-40” 28” 32.5” 6’4” 210lbs
52 52” 40”-41” 28.5” 33” 6’5 220lbs
54 54” 42” 29” 33.5” 6’6” 240lbs
 
 
 
Size Charts For Men's Jackets
 
Jacket Size Chest Waist Sleeve Length      
38 38” 28”-29” 25”      
40 40” 30”-31” 25.5”      
42 42” 32”-33” 26”      
44 44” 34”-35” 26.5”      
46 46” 36”-37” 27”      
48 48” 37”-38” 27.5”      
50 50” 39”-40” 28”      
52 52” 40”-41” 28.5”      
54 54” 42” 29”      
 
 
Jacket Size Chest Waist Sleeve Length      
S 42” 32” 26”      
M 44” 34” 26.5”      
L 46” 36” 27”      
XL 50” 40” 27.5”      
XXL 52” 42” 28”      
XXXL 54” 44” 28.5”      
 
 
 
Size Chart for Pants
 
Pants     Overpants      
Waist Inseam   Waist Inseam    
28 29.5” 32 33.5”    
30 31” 34 34”    
32 31” 36 34.5”    
34 31.5” 38 34.5”    
36 32” 40 35”    
38 32.5” 42 35”    
40 33” 44 35.5”    
44 33.5”      
 
  
 
 
 
 
 
Ladies Suit Sizing
 
Suit Size Chest Waist Inseam Hip Sleeve length  
4 33” 26” 28” 38” 23”  
6 34-35” 28” 28.5” 39”